パナソニック(Panasonic)シェーバー 買取価格
※ シェーバーの中古品はお取扱を行なっておりません。
型番 | 参考価格 | 新品(保証印無) | 新品(保証印有) | 開封品・未使用品 |
---|
ES-L650D-K | 参考価格セル | ¥28,300 | ¥26,700 | 〜 ¥20,400 |
---|---|---|---|---|
ES-L650U-K | 参考価格セル | ¥29,200 | ¥27,600 | 〜 ¥21,100 |
ES-L670U-K | 参考価格セル | ¥36,000 | ¥34,000 | 〜 ¥26,000 |
ES-L690U-K | 参考価格セル | ¥43,600 | ¥41,200 | 〜 ¥31,500 |
ES-LS5C-K | 参考価格セル | ¥22,000 | ¥20,800 | 〜 ¥15,900 |
ES-LS5Q-K | 参考価格セル | ¥22,000 | ¥20,800 | 〜 ¥15,900 |
ES-LS9CX-K | 参考価格セル | ¥33,700 | ¥31,800 | 〜 ¥24,300 |
ES-LS9Q-K | 参考価格セル | ¥27,900 | ¥26,300 | 〜 ¥20,100 |
ES-MT22-S | 参考価格セル | ¥12,100 | ¥11,400 | 〜 ¥8,700 |
ES-PV3A-K | 参考価格セル | ¥24,300 | ¥22,900 | 〜 ¥17,500 |
ES-PV6A-K | 参考価格セル | ¥27,900 | ¥26,300 | 〜 ¥20,100 |
ES-PV6A-W | 参考価格セル | ¥27,900 | ¥26,300 | 〜 ¥20,100 |
ER-GF42-W | 参考価格セル | ¥1,600 | ¥1,500 | 〜 ¥1,100 |
ER-GF82-S | 参考価格セル | ¥4,000 | ¥3,800 | 〜 ¥2,900 |
ER-GK82-K | 参考価格セル | ¥5,400 | ¥5,100 | 〜 ¥3,900 |
ER-SC61 | 参考価格セル | ¥9,400 | ¥8,900 | 〜 ¥6,800 |
ES-L320D-T | 参考価格セル | ¥5,400 | ¥5,100 | 〜 ¥3,900 |
ES-L320W-K | 参考価格セル | ¥5,400 | ¥5,100 | 〜 ¥3,900 |
ES-L320W-W | 参考価格セル | ¥5,400 | ¥5,100 | 〜 ¥3,900 |
ES-L340D-R | 参考価格セル | ¥8,100 | ¥7,600 | 〜 ¥5,800 |
ES-L340W-K | 参考価格セル | ¥8,100 | ¥7,600 | 〜 ¥5,800 |
ES-L360D-S | 参考価格セル | ¥10,300 | ¥9,700 | 〜 ¥7,400 |
ES-L360W-A | 参考価格セル | ¥10,300 | ¥9,700 | 〜 ¥7,400 |
ES-L380D-S | 参考価格セル | ¥13,000 | ¥12,300 | 〜 ¥9,400 |
ES-L380W-A | 参考価格セル | ¥13,000 | ¥12,300 | 〜 ¥9,400 |
ES-L550D-K | 参考価格セル | ¥17,500 | ¥16,500 | 〜 ¥12,600 |
ES-L550U-S | 参考価格セル | ¥17,500 | ¥16,500 | 〜 ¥12,600 |
ES-L570D-K | 参考価格セル | ¥20,700 | ¥19,500 | 〜 ¥14,900 |
ES-L570W-S | 参考価格セル | ¥20,700 | ¥19,500 | 〜 ¥14,900 |
ES-L580U-S | 参考価格セル | ¥23,400 | ¥22,100 | 〜 ¥16,900 |
ES-LT2B-K | 参考価格セル | ¥4,000 | ¥3,800 | 〜 ¥2,900 |
ES-LT2B-W | 参考価格セル | ¥4,000 | ¥3,800 | 〜 ¥2,900 |
ES-LT2C-K | 参考価格セル | ¥4,500 | ¥4,200 | 〜 ¥3,200 |
ES-LT2C-W | 参考価格セル | ¥4,500 | ¥4,200 | 〜 ¥3,200 |
ES-LT2P-T | 参考価格セル | ¥4,000 | ¥3,800 | 〜 ¥2,900 |
ES-LT2Q-T | 参考価格セル | ¥4,500 | ¥4,200 | 〜 ¥3,200 |
ES-LT4B-A | 参考価格セル | ¥5,400 | ¥5,100 | 〜 ¥3,900 |
ES-LT4C-K | 参考価格セル | ¥6,300 | ¥5,900 | 〜 ¥4,500 |
ES-LT4P-R | 参考価格セル | ¥5,400 | ¥5,100 | 〜 ¥3,900 |
ES-LT4Q-R | 参考価格セル | ¥6,300 | ¥5,900 | 〜 ¥4,500 |
ES-LT6B-A | 参考価格セル | ¥6,700 | ¥6,300 | 〜 ¥4,800 |
ES-LT6C-A | 参考価格セル | ¥8,100 | ¥7,600 | 〜 ¥5,800 |
ES-LT6P-S | 参考価格セル | ¥6,700 | ¥6,300 | 〜 ¥4,800 |
ES-LT6Q-S | 参考価格セル | ¥8,100 | ¥7,600 | 〜 ¥5,800 |
ES-LT8B-A | 参考価格セル | ¥9,000 | ¥8,500 | 〜 ¥6,500 |
ES-LT8C-A | 参考価格セル | ¥10,300 | ¥9,700 | 〜 ¥7,400 |
ES-LT8P-S | 参考価格セル | ¥9,000 | ¥8,500 | 〜 ¥6,500 |
ES-LT8Q-S | 参考価格セル | ¥10,300 | ¥9,700 | 〜 ¥7,400 |
ES-LV5J-S | 参考価格セル | ¥14,800 | ¥14,000 | 〜 ¥10,700 |
ES-LV5W-K | 参考価格セル | ¥14,800 | ¥14,000 | 〜 ¥10,700 |
ES-LV7J-S | 参考価格セル | ¥17,500 | ¥16,500 | 〜 ¥12,600 |
ES-LV7W-K | 参考価格セル | ¥17,500 | ¥16,500 | 〜 ¥12,600 |
ES-LV9W-S | 参考価格セル | ¥20,200 | ¥19,100 | 〜 ¥14,600 |
ES-LVG8-K | 参考価格セル | ¥11,200 | ¥10,600 | 〜 ¥8,100 |
ES-LVK8-K | 参考価格セル | ¥13,900 | ¥13,100 | 〜 ¥10,000 |
程度の目安
- 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
- 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
- 開封品・未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品を含む。
- 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
- 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
- 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品
※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。
※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。
※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。