ソニー SONY 一眼レフ カメラ用 レンズ 買取相場|価格表
型番 | 参考価格 | 新品(保証印無) | 新品(保証印有) | 中古A | 中古B |
---|
E 11 MM F1.8 SEL11F18 | 参考価格セル | ¥40,500 | ¥38,200 | 〜 ¥24,700 | 〜 ¥14,800 |
---|---|---|---|---|---|
E 15MM F1.4 G SEL15F14G | 参考価格セル | ¥57,100 | ¥53,900 | 〜 ¥34,900 | 〜 ¥20,900 |
E 16-55MM F2.8 G SEL1655G | 参考価格セル | ¥92,700 | ¥87,500 | 〜 ¥56,600 | 〜 ¥33,900 |
E 18-135MM F3.5-5.6 OSS SEL18135 | 参考価格セル | ¥44,500 | ¥42,000 | 〜 ¥27,200 | 〜 ¥16,300 |
E 70-350MM F4.5-6.3 G OSS SEL70350G | 参考価格セル | ¥77,400 | ¥73,100 | 〜 ¥47,300 | 〜 ¥28,300 |
E PZ 10-20MM F4 G SELP1020G | 参考価格セル | ¥60,700 | ¥57,300 | 〜 ¥37,100 | 〜 ¥22,200 |
E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II SELP16502 | 参考価格セル | ¥20,700 | ¥19,500 | 〜 ¥12,600 | 〜 ¥7,500 |
FE 12-24MM F2.8 GM SEL1224GM | 参考価格セル | ¥232,600 | ¥219,700 | 〜 ¥142,100 | 〜 ¥85,300 |
FE 135MM F1.8 GM SEL135F18GM | 参考価格セル | ¥145,300 | ¥137,200 | 〜 ¥88,800 | 〜 ¥53,200 |
FE 14MM F1.8 GM SEL14F18GM | 参考価格セル | ¥125,100 | ¥118,100 | 〜 ¥76,400 | 〜 ¥45,800 |
FE 16-25MM F2.8 G SEL1625G | 参考価格セル | ¥118,300 | ¥111,700 | 〜 ¥72,300 | 〜 ¥43,300 |
FE 16-35MM F2.8 GM II SEL1635GM2 | 参考価格セル | ¥228,100 | ¥215,400 | 〜 ¥139,400 | 〜 ¥83,600 |
FE 20-70MM F4 G SEL2070G | 参考価格セル | ¥120,600 | ¥113,900 | 〜 ¥73,700 | 〜 ¥44,200 |
FE 200-600MM F5.6-6.3 G OSS SEL200600G | 参考価格セル | ¥190,300 | ¥179,700 | 〜 ¥116,300 | 〜 ¥69,700 |
FE 20MM F1.8 G SEL20F18G | 参考価格セル | ¥85,900 | ¥81,100 | 〜 ¥52,500 | 〜 ¥31,500 |
FE 24-50MM F2.8 G SEL2450G | 参考価格セル | ¥113,800 | ¥107,500 | 〜 ¥69,500 | 〜 ¥41,700 |
FE 24-70MM F2.8 GM II SEL2470GM2 | 参考価格セル | ¥207,000 | ¥195,500 | 〜 ¥126,500 | 〜 ¥75,900 |
FE 24MM F1.4 GM SEL24F14GM | 参考価格セル | ¥125,100 | ¥118,100 | 〜 ¥76,400 | 〜 ¥45,800 |
FE 24MM F2.8 G SEL24F28G | 参考価格セル | ¥50,400 | ¥47,600 | 〜 ¥30,800 | 〜 ¥18,400 |
FE 28-60MM F4-5.6 SEL2860 | 参考価格セル | ¥28,300 | ¥26,700 | 〜 ¥17,300 | 〜 ¥10,300 |
FE 35MM F1.4 GM SEL35F14GM | 参考価格セル | ¥135,000 | ¥127,500 | 〜 ¥82,500 | 〜 ¥49,500 |
FE 35MM F1.8 SEL35F18F | 参考価格セル | ¥55,800 | ¥52,700 | 〜 ¥34,100 | 〜 ¥20,400 |
FE 40MM F2.5 G SEL40F25G | 参考価格セル | ¥50,400 | ¥47,600 | 〜 ¥30,800 | 〜 ¥18,400 |
FE 50MM F1.2 GM SEL50F12GM | 参考価格セル | ¥198,400 | ¥187,400 | 〜 ¥121,200 | 〜 ¥72,700 |
FE 50MM F1.4 GM SEL50F14GM | 参考価格セル | ¥135,000 | ¥127,500 | 〜 ¥82,500 | 〜 ¥49,500 |
FE 50MM F2.5 G SEL50F25G | 参考価格セル | ¥50,400 | ¥47,600 | 〜 ¥30,800 | 〜 ¥18,400 |
FE 70-200MM F2.8 GM OSS II SEL70200GM2 | 参考価格セル | ¥240,700 | ¥227,300 | 〜 ¥147,100 | 〜 ¥88,200 |
FE 70-200MM F4 MACRO G OSS II SEL70200G2 | 参考価格セル | ¥164,700 | ¥155,500 | 〜 ¥100,600 | 〜 ¥60,300 |
FE 85MM F1.4 GM II SEL85F14GM2 | 参考価格セル | ¥198,400 | ¥187,400 | 〜 ¥121,200 | 〜 ¥72,700 |
程度 | 状態 |
---|---|
新品(現行品) | 未使用、未開封で付属品がすべてそろっており、保証書に販売店のスタンプや記載がない品物の買取金額になります。 |
保証書に印有 記載有り |
未使用、未開封ですが、保証書にご購入になった販売店の店名のスタンプや記載がある品物の買取金額になります。 ※保証書に記載された日付から3ヶ月を過ぎた品物は新品同様でのお取扱いとなります。 |
新品同様 | 未使用の開封品や保証書の日付から3ヶ月を過ぎた品物等の上限価格になります。保証書が無い場合は未開封の物でも中古品の扱いとなります。 |
中古品A | 年式(約1年以内)、箱有り、説明書有り、付属品有り ※傷、汚れ、凹み、動作不良等で査定額が下がる場合がございます。 |
台数制限 | 同一商品を3台以上、売却希望のお客様は事前にご相談ください。在庫状況により、相場表に掲載の価格で買取が出来ない場合がございます。 |