Grand Seiko|グランドセイコー メカニカル 買取参考価格
グランドセイコー |メカニカル 9Sメカニカル ハイビート36000 SBGH001
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGH001 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:40.2mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル ハイビート36000 SBGH005
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGH005 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:40.2mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル GMT SBGM003
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGH003 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.5mm ※ 文字盤:アイボリー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル GMT SBGM007
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGM007 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.5mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル GMT SBGM009
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGM009 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.5mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル SBGR051
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | ask |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:44mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル SBGR053
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGR053 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:37mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル SBGR055
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGR055 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.4mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル SBGR057
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGR057 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.4mm ※ 文字盤:ブラック ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル SBGR059
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGR059 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:37.8mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:Ti |
グランドセイコー |メカニカル SBGR061
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGR061 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:39.5mm ※ 文字盤:アイボリー ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル SBGR071
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGR071 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:自動巻 ※ 直径:37mm ※ 文字盤:ホワイト ※ 素材:SS |
グランドセイコー |メカニカル SBGW001
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGW001 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:手巻き ※ 直径:37mm ※ 文字盤:シルバー ※ 素材:SS/革ベルト |
グランドセイコー |メカニカル SBGW005
程度 | 買取金額 |
---|---|
型番 | Grand Seiko SBGW005 |
新品(N) | ask |
新品同様(S) | ask |
中古(A) | ask |
中古(B) | ask |
中古(C) | ask |
備考 |
※ ムーブメント:手巻き ※ 直径:37.3mm ※ 文字盤:アイボリー ※ 素材:SS |
SEIKO|セイコー時計 買取カテゴリー
程度の目安 | 時計の状態 |
---|---|
新品(N) |
全く使用していない。新品として販売可能な商品です。 未使用品で発行日が3ヶ月以内の国際保証カード(海外店発行)・外/内箱・コマ・付属品完備、個人名記載の品物は新品同様扱いとなります。 |
新品同様(S) | 未使用品で保護シール無し、旧型、旧箱、タグ無し。 |
中古(A) | 目立たない少傷あり、外/内箱あり、ベルトコマ有り。 |
中古(B) | 傷、凹み等有り、使用上は問題のない商品。スタッフの判断により減額あり。 |
中古(C) | 傷、凹み等有り、修理や磨きの必要があると認められる品物。 |