買取・販売の福助 家電・工具・ブランド品・時計・金・オーディオ・楽器など買取価格が検索できます。

iPhone|買取参考価格

iPhoneのお買取りはネットワーク制限△(分割払い残あり)のケースでもお買い取り可能となります。

 

※下記金額より5,000~10,000円程度の減額がございます。

 

※下記新品買取金額はネットワーク制限が『〇』判定、SIMフリーのお品物に限らせていただいております。

『△』判定のお品物はお買取り可能ですが『〇』判定の場合より -5,000円 ~ -10,000円 程度のお買取り価格となります。またSIMロックありのお品物も減額となります。

『×』判定のお品物はお買取り不可となります。

 

※Apple製品は、デバイスの保証状況の確認時に購入日が表示される場合は、新品未開封品の場合でも新品同様の査定となります。

 

※海外版に関しましては金額が異なりますので別途お問い合わせください。

 

型番 参考価格 新品未開封 新品開封 中古A 中古B
iPhone16Pro128GB 参考価格セル ¥145,000 ¥132,000 〜 ¥121,000 〜 ¥109,000
iPhone16Pro256GB 参考価格セル ¥158,000 ¥144,000 〜 ¥132,000 〜 ¥118,000
iPhone16Pro512GB 参考価格セル ¥186,000 ¥170,000 〜 ¥156,000 〜 ¥140,000
iPhone16Pro1TB 参考価格セル ¥207,000 ¥189,000 〜 ¥173,000 〜 ¥156,000
iPhone16ProMax256GB 参考価格セル ¥173,000 ¥158,000 〜 ¥145,000 〜 ¥130,000
iPhone16ProMax512GB 参考価格セル ¥203,000 ¥186,000 〜 ¥170,000 〜 ¥153,000
iPhone16ProMax1TB 参考価格セル ¥223,000 ¥204,000 〜 ¥187,000 〜 ¥168,000
iPhone16128GB 参考価格セル ¥107,000 ¥98,000 〜 ¥90,000 〜 ¥81,000
iPhone16256GB 参考価格セル ¥119,000 ¥109,000 〜 ¥100,000 〜 ¥90,000
iPhone16512GB 参考価格セル ¥129,000 ¥118,000 〜 ¥108,000 〜 ¥97,000
iPhone16Plus128GB 参考価格セル ¥120,000 ¥110,000 〜 ¥101,000 〜 ¥91,000
iPhone16Plus256GB 参考価格セル ¥132,000 ¥120,000 〜 ¥110,000 〜 ¥99,000
iPhone16Plus512GB 参考価格セル ¥142,000 ¥130,000 〜 ¥119,000 〜 ¥107,000
iPhone15Pro128GB 参考価格セル ¥126,000 ¥115,000 〜 ¥106,000 〜 ¥95,000
iPhone15Pro256GB 参考価格セル ¥137,000 ¥125,000 〜 ¥115,000 〜 ¥103,000
iPhone15Pro512GB 参考価格セル ¥156,000 ¥142,000 〜 ¥131,000 〜 ¥117,000
iPhone15Pro1TB 参考価格セル ¥160,000 ¥147,000 〜 ¥134,000 〜 ¥121,000
iPhone15ProMax256GB 参考価格セル ¥152,000 ¥139,000 〜 ¥127,000 〜 ¥114,000
iPhone15ProMax512GB 参考価格セル ¥163,000 ¥149,000 〜 ¥137,000 〜 ¥123,000
iPhone15ProMax1TB 参考価格セル ¥172,000 ¥158,000 〜 ¥145,000 〜 ¥130,000
iPhone15128GB 参考価格セル ¥86,000 ¥79,000 〜 ¥72,000 〜 ¥65,000
iPhone15256GB 参考価格セル ¥98,000 ¥90,000 〜 ¥82,000 〜 ¥74,000
iPhone15512GB 参考価格セル ¥102,000 ¥93,000 〜 ¥85,000 〜 ¥77,000
iPhone15Plus128GB 参考価格セル ¥98,000 ¥89,000 〜 ¥82,000 〜 ¥73,000
iPhone15Plus256GB 参考価格セル ¥110,000 ¥100,000 〜 ¥92,000 〜 ¥82,000
iPhone15Plus512GB 参考価格セル ¥111,000 ¥102,000 〜 ¥93,000 〜 ¥84,000
iPhone14Pro128GB 参考価格セル ¥104,000 ¥95,000 〜 ¥87,000 〜 ¥78,000
iPhone14Pro256GB 参考価格セル ¥118,000 ¥107,000 〜 ¥99,000 〜 ¥88,000
iPhone14Pro512GB 参考価格セル ¥124,000 ¥113,000 〜 ¥104,000 〜 ¥93,000
iPhone14Pro1TB 参考価格セル ¥133,000 ¥122,000 〜 ¥112,000 〜 ¥100,000
iPhone14ProMax128GB 参考価格セル ¥116,000 ¥106,000 〜 ¥97,000 〜 ¥87,000
iPhone14ProMax256GB 参考価格セル ¥130,000 ¥119,000 〜 ¥109,000 〜 ¥98,000
iPhone14ProMax512GB 参考価格セル ¥144,000 ¥131,000 〜 ¥120,000 〜 ¥108,000
iPhone14ProMax1TB 参考価格セル ¥153,000 ¥140,000 〜 ¥128,000 〜 ¥115,000
iPhone14128GB 参考価格セル ¥70,000 ¥64,000 〜 ¥59,000 〜 ¥53,000
iPhone14256GB 参考価格セル ¥80,000 ¥73,000 〜 ¥67,000 〜 ¥60,000
iPhone14512GB 参考価格セル ¥82,000 ¥75,000 〜 ¥69,000 〜 ¥62,000
iPhone14Plus128GB 参考価格セル ¥79,000 ¥72,000 〜 ¥66,000 〜 ¥59,000
iPhone14Plus256GB 参考価格セル ¥88,000 ¥80,000 〜 ¥74,000 〜 ¥66,000
iPhone14Plus512GB 参考価格セル ¥91,000 ¥83,000 〜 ¥76,000 〜 ¥68,000
iPhoneSE364GB 参考価格セル ¥39,000 ¥35,000 〜 ¥32,000 〜 ¥29,000
iPhoneSE3128GB 参考価格セル ¥43,000 ¥39,000 〜 ¥36,000 〜 ¥32,000
iPhoneSE3256GB 参考価格セル ¥45,000 ¥41,000 〜 ¥38,000 〜 ¥34,000
iPhone13ProMax128GB 参考価格セル ¥67,000 ¥62,000 〜 ¥56,000 〜 ¥51,000
iPhone13ProMax256GB 参考価格セル ¥73,000 ¥66,000 〜 ¥61,000 〜 ¥54,000
iPhone13ProMax512GB 参考価格セル ¥74,000 ¥68,000 〜 ¥62,000 〜 ¥56,000
iPhone13ProMax1TB 参考価格セル ¥76,000 ¥70,000 〜 ¥64,000 〜 ¥57,000
iPhone13Pro128GB 参考価格セル ¥54,000 ¥49,000 〜 ¥45,000 〜 ¥40,000
iPhone13Pro256GB 参考価格セル ¥59,000 ¥53,000 〜 ¥49,000 〜 ¥44,000
iPhone13Pro512GB 参考価格セル ¥62,000 ¥56,000 〜 ¥52,000 〜 ¥46,000
iPhone13Pro1TB 参考価格セル ¥66,000 ¥61,000 〜 ¥56,000 〜 ¥50,000
iPhone13mini128GB 参考価格セル ¥36,000 ¥33,000 〜 ¥30,000 〜 ¥27,000
iPhone13mini256GB 参考価格セル ¥42,000 ¥39,000 〜 ¥35,000 〜 ¥32,000
iPhone13mini512GB 参考価格セル ¥45,000 ¥41,000 〜 ¥38,000 〜 ¥34,000
iPhone13128GB 参考価格セル ¥60,000 ¥55,000 〜 ¥50,000 〜 ¥45,000
iPhone13256GB 参考価格セル ¥69,000 ¥63,000 〜 ¥58,000 〜 ¥52,000
iPhone13512GB 参考価格セル ¥71,000 ¥65,000 〜 ¥60,000 〜 ¥53,000
iPhone12mini64GB 参考価格セル ¥18,000 ¥16,000 〜 ¥15,000 〜 ¥13,000
iPhone12mini128GB 参考価格セル ¥20,000 ¥19,000 〜 ¥17,000 〜 ¥15,000
iPhone12mini256GB 参考価格セル ¥25,000 ¥22,000 〜 ¥21,000 〜 ¥18,000
iPhone1264GB 参考価格セル ¥22,000 ¥20,000 〜 ¥19,000 〜 ¥17,000
iPhone12128GB 参考価格セル ¥28,000 ¥26,000 〜 ¥24,000 〜 ¥21,000
iPhone12256GB 参考価格セル ¥30,000 ¥28,000 〜 ¥25,000 〜 ¥23,000
iPhone12Pro128GB 参考価格セル ¥35,000 ¥32,000 〜 ¥30,000 〜 ¥26,000
iPhone12Pro256GB 参考価格セル ¥38,000 ¥35,000 〜 ¥32,000 〜 ¥29,000
iPhone12Pro512GB 参考価格セル ¥41,000 ¥37,000 〜 ¥34,000 〜 ¥31,000
iPhone12ProMax128GB 参考価格セル ¥49,000 ¥45,000 〜 ¥41,000 〜 ¥37,000
iPhone12ProMax256GB 参考価格セル ¥52,000 ¥47,000 〜 ¥43,000 〜 ¥39,000
iPhone12ProMax512GB 参考価格セル ¥53,000 ¥48,000 〜 ¥44,000 〜 ¥40,000
iPhoneSE264GB 参考価格セル ¥24,000 ¥22,000 〜 ¥20,000 〜 ¥18,000
iPhoneSE2128GB 参考価格セル ¥27,000 ¥25,000 〜 ¥23,000 〜 ¥21,000
iPhoneSE2256GB 参考価格セル ¥30,000 ¥28,000 〜 ¥25,000 〜 ¥23,000
iPhone1164GB 参考価格セル ¥19,000 ¥17,000 〜 ¥15,000 〜 ¥14,000
iPhone11128GB 参考価格セル ¥22,000 ¥20,000 〜 ¥19,000 〜 ¥17,000
iPhone11256GB 参考価格セル ¥24,000 ¥22,000 〜 ¥20,000 〜 ¥18,000
iPhone11Pro64GB 参考価格セル ¥22,000 ¥20,000 〜 ¥19,000 〜 ¥17,000
iPhone11Pro256GB 参考価格セル ¥26,000 ¥24,000 〜 ¥22,000 〜 ¥20,000
iPhone11Pro512GB 参考価格セル ¥28,000 ¥26,000 〜 ¥24,000 〜 ¥21,000
iPhone11ProMax64GB 参考価格セル ¥29,000 ¥27,000 〜 ¥24,000 〜 ¥22,000
iPhone11ProMax256GB 参考価格セル ¥34,000 ¥31,000 〜 ¥28,000 〜 ¥25,000
iPhone11ProMax512GB 参考価格セル ¥36,000 ¥33,000 〜 ¥30,000 〜 ¥27,000
iPhoneXR64GB 参考価格セル ¥12,000 ¥11,000 〜 ¥10,000 〜 ¥9,000
iPhoneXR128GB 参考価格セル ¥16,000 ¥14,000 〜 ¥13,000 〜 ¥12,000
iPhoneXR256GB 参考価格セル ¥18,000 ¥16,000 〜 ¥15,000 〜 ¥13,000
iPhoneXs64GB 参考価格セル ¥13,000 ¥12,000 〜 ¥11,000 〜 ¥10,000
iPhoneXs256GB 参考価格セル ¥15,000 ¥14,000 〜 ¥12,000 〜 ¥11,000
iPhoneXs512GB 参考価格セル ¥17,000 ¥15,000 〜 ¥14,000 〜 ¥12,000
iPhoneXsMAX64GB 参考価格セル ¥21,000 ¥19,000 〜 ¥18,000 〜 ¥16,000
iPhoneXsMAX256GB 参考価格セル ¥24,000 ¥22,000 〜 ¥20,000 〜 ¥18,000
iPhoneXsMAX512GB 参考価格セル ¥26,000 ¥23,000 〜 ¥21,000 〜 ¥19,000
iPhoneX64GB 参考価格セル ¥10,000 ¥9,000 〜 ¥8,000 〜 ¥8,000
iPhoneX256GB 参考価格セル ¥12,000 ¥11,000 〜 ¥10,000 〜 ¥9,000
iPhone864GB 参考価格セル ¥6,000 ¥5,000 〜 ¥5,000 〜 ¥4,000
iPhone8128GB 参考価格セル ¥6,000 ¥5,000 〜 ¥5,000 〜 ¥4,000
iPhone8256GB 参考価格セル ¥6,000 ¥6,000 〜 ¥5,000 〜 ¥5,000
iPhone8Plus64GB 参考価格セル ¥6,000 ¥6,000 〜 ¥5,000 〜 ¥5,000
iPhone8Plus128GB 参考価格セル ¥7,000 ¥7,000 〜 ¥6,000 〜 ¥5,000
iPhone8Plus256GB 参考価格セル ¥9,000 ¥8,000 〜 ¥8,000 〜 ¥7,000
iPhone732GB 参考価格セル ¥2,000 ¥2,000 〜 ¥2,000 〜 ¥2,000
iPhone7128GB 参考価格セル ¥3,000 ¥2,000 〜 ¥2,000 〜 ¥2,000
iPhone7256GB 参考価格セル ¥3,000 ¥3,000 〜 ¥3,000 〜 ¥2,000
iPhone7Plus32GB 参考価格セル ¥3,000 ¥2,000 〜 ¥2,000 〜 ¥2,000
iPhone7Plus128GB 参考価格セル ¥3,000 ¥3,000 〜 ¥3,000 〜 ¥2,000
iPhone7Plus256GB 参考価格セル ¥4,000 ¥3,000 〜 ¥3,000 〜 ¥3,000
iPhone6s16GB 参考価格セル ¥0 ¥0 〜 ¥0 〜 ¥0
iPhone6s32GB 参考価格セル ¥0 ¥0 〜 ¥0 〜 ¥0
iPhone6s64GB 参考価格セル ¥1,000 ¥1,000 〜 ¥1,000 〜 ¥1,000
iPhone6s128GB 参考価格セル ¥1,000 ¥1,000 〜 ¥1,000 〜 ¥1,000
iPhone6sPlus16GB 参考価格セル ¥1,000 ¥1,000 〜 ¥1,000 〜 ¥1,000
iPhone6sPlus32GB 参考価格セル ¥1,000 ¥1,000 〜 ¥1,000 〜 ¥1,000
iPhone6sPlus64GB 参考価格セル ¥2,000 ¥2,000 〜 ¥2,000 〜 ¥2,000
iPhone6sPlus128GB 参考価格セル ¥2,000 ¥2,000 〜 ¥2,000 〜 ¥2,000
程度の目安
  • 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
  • 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
  • 開封品・未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品を含む。
  • 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
  • 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
  • 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品

※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。

※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。

※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。