パナソニック(Panasonic) 冷蔵庫|買取参考価格
購入時期や年式により買取金額が増減いたします。LINE査定・メール査定での正確な見積もりをお勧めいたします。
型番 | 参考価格 | 新品(保証印無) | 新品(保証印有) | 中古A | 中古B |
---|
NR-E41EX1 | 参考価格セル | ¥92,000 | 〜 ¥81,000 | 〜 ¥43,000 | ASK |
---|---|---|---|---|---|
NR-E41EX1L | 参考価格セル | ¥97,000 | 〜 ¥85,000 | 〜 ¥45,000 | ASK |
NR-E45PX1 | 参考価格セル | ¥101,000 | 〜 ¥89,000 | 〜 ¥47,000 | ASK |
NR-E45PX1L | 参考価格セル | ¥105,000 | 〜 ¥92,000 | 〜 ¥49,000 | ASK |
NR-E46CV1-K [ヘアラインディープブラック] | ASK | ASK | ASK | ASK | ASK |
NR-E46CV1L-K [ヘアラインディープブラック] | ASK | ASK | ASK | ASK | ASK |
NR-E46HV1 | 参考価格セル | ¥163,000 | 〜 ¥143,000 | 〜 ¥76,000 | ASK |
NR-E46HV1L | 参考価格セル | ¥163,000 | 〜 ¥143,000 | 〜 ¥76,000 | ASK |
NR-E459PX | 参考価格セル | ¥98,000 | 〜 ¥86,000 | 〜 ¥46,000 | ASK |
NR-F48HX1 | 参考価格セル | ¥163,000 | 〜 ¥143,000 | 〜 ¥76,000 | ASK |
NR-F50EX1 | 参考価格セル | ¥105,000 | 〜 ¥92,000 | 〜 ¥49,000 | ASK |
NR-F53CV1-K [ヘアラインディープブラック] | ASK | ASK | ASK | ASK | ASK |
NR-F53HV1 | 参考価格セル | ¥182,000 | 〜 ¥160,000 | 〜 ¥85,000 | ASK |
NR-F53HX1 | 参考価格セル | ¥176,000 | 〜 ¥154,000 | 〜 ¥82,000 | ASK |
NR-F55EX1 | 参考価格セル | ¥121,000 | 〜 ¥107,000 | 〜 ¥57,000 | ASK |
程度の目安
- 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
- 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
- 開封品・未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品を含む。
- 保証期間内:メーカー保証期間内。目安は1年以内。現行品。目立ったダメージがない状態。
- 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
- 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
- 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品
※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。
※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。
※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。