HiKOKi |ディスクグラインダー 買取価格
型番 | 参考価格 | 新品(保証印無) | 新品(保証印有) | 中古A | 中古B |
---|
G10SH6 | ¥3,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
G10SL6 | ¥4,000 | ||||
G1210DA(2LSK) | ¥11,000 | ||||
G1210DA(NN) | ¥9,000 | ||||
G13S6 | ¥5,000 | ||||
G13SH6 | ¥5,000 | ||||
G14DBBVL(LYPK)/(LXPK) | ¥16,000 | ||||
G15SP | ¥7,000 | ||||
G1810DB(2XPZ) | ¥30,000 | ||||
G18DBBAL(LYPK)/(LXPK) | ¥16,000 | ||||
G18DBBVL(L125)(LYPK)/(LXPK) | ¥16,000 | ||||
G18DBBVL(LYPK)/(LXPK) | ¥16,000 | ||||
G18DSL2(NN) | ¥8,000 | ||||
G18DSL2(XP) | ¥19,000 | ||||
G18SP | ¥10,000 | ||||
G3610DA(2XPP) | ¥26,000 | ||||
G3610DA(NN)/DB(NN) | ¥11,000 | ||||
G3610DA(XP)/DB(XP) | ¥25,000 | ||||
G3610DB(XP) | ¥25,000 | ||||
G3610DC(2XPZ) | ¥31,000 | ||||
G3610DC(NN) | ¥11,000 | ||||
G3610DD(2XPZ) | ¥31,000 | ||||
G3610DD(NN) | ¥9,000 | ||||
G3613DA(NN) | ¥12,000 | ||||
G3613DA(XP)/DB(XP) | ¥24,000 | ||||
G3613DB(NN) | ¥13,000 | ||||
G3613DB(XP) | ¥24,000 | ||||
G3613DC(2XPZ) | ¥30,000 | ||||
G3613DC(NN) | ¥12,000 | ||||
G3613DD(2XPZ) | ¥30,000 | ||||
G3613DD(NN) | ¥11,000 | ||||
G3618DA(2WP) | ¥46,000 | ||||
G3618DA(NN) | ¥10,000 | ||||
GP3V | ¥7,000 | ||||
GP4SA | ¥7,000 | ||||
GP5V | ¥10,000 | ||||
G3610DC(NNG) | ¥13,000 | ||||
G3618DA(2WPZ) | ¥39,000 |
程度の目安
- 新品保証印無:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されていない。
- 新品保証印有:完全未開封品・現行品・保証書に印鑑が押されている。購入から3ヶ月程度以内目安。
- 開封品・未使用品:開封しているが、使用していない商品。通電品は中古品となります。展示品を含む。
- 中古品A:使用頻度が少なく、付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から6ヶ月〜1年程度以内目安。
- 中古品B:汚れや傷、色やけ、など若干の使用感はあるが、大きな問題の無い中古品。付属品・バッテリーなどが全て揃っている。現行品。購入から1年〜2年程度以内目安。
- 中古品C:目立ったダメージがあり、比較的状態の良く無い商品
※ 付属品・箱の有無・箱の目立つ凹み・型落ち品などにより、査定が異なる場合がございます。
※ PC・スマートフォン・通信事業者製品はSIMフリーの買取価格となります。
※ 台数制限:在庫の状況により、4台以上は買取ができない場合がございます。複数台はお問い合わせください。